(재)김해문화관광재단
시민스포츠센터 문화체육프로그램
문화체육프로그램

| 프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 이용요금 | 강습장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요가&필라테스 | 06:00 ~ 06:50 | 월 ~ 금 | 성인 / 청소년 | 77,000 | 요가수련장 (지하 2층) |
| 07:00 ~ 07:50 | |||||
| 에어로빅 | 09:00 ~ 09:50 | 38,500 | 에어로빅장 (지하 1층) |
||
| 10:00 ~ 10:50 | |||||
| 11:00 ~ 11:50 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | |||||
| 요가 | 09:00 ~ 09:50 | 월수금 / 화목 | 주 3회 : 40,000 주 2회 : 30,000 |
요가수련실 (지하 2층) |
|
| 10:00 ~ 10:50 | |||||
| 11:00 ~ 11:50 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | |||||
| 피규어로빅 | 13:00 ~ 13:50 | 화목 | 33,000 | 에어로빅장 (지하 1층) |
|
| 줌바댄스 | 14:01 ~ 14:50 | 화목 | 44,000 | ||
| 밸리댄스 | 21:00 ~ 21:50 | 화목 | 44,000 | ||
| 방송댄스 | 21:00 ~ 21:50 | 월수금 | 55,000 | ||
| 대기구 필라테스 | 06:00 ~ 06:50 | 월수금 / 화목 | 월수금 : 130,000 화목 : 88,000 |
대기구필라테스실 (지하 1층) |
|
| 07:00 ~ 07:50 | |||||
| 09:00 ~ 09:50 | |||||
| 10:00 ~ 10:50 | |||||
| 11:00 ~ 11:50 | |||||
| 13:00 ~ 13:50 | |||||
| 14:00 ~ 14:50 | |||||
| 15:00 ~ 15:50 | |||||
| 16:00 ~ 16:50 | |||||
| 18:00 ~ 18:50 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | |||||
| 10:00 ~ 11:40 | 토 | 88,000 | |||
| 13:00 ~ 14:40 | |||||
| 소도구 필라테스 | 13:00 ~ 13:50 | 월수금 / 화목 | 주 3회 : 55,000 주 2회 : 44,000 |
요가수련실 (지하 2층) |
|
| 14:00 ~ 14:50 | |||||
| 18:00 ~ 18:50 | 에어로빅장 (지하 1층) |
||||
| 19:00 ~ 19:50 | |||||
| 어린이방송댄스 | 16:00~16:50 | 월수금 | 5~7세 | 주 3회 : 55,000 | |
| 17:00~17:50 | 초등학생 |
문화체육 프로그램은 외부강사 초빙 프로그램으로 패키지 할인이 적용되지 않으며, 휴관일 및 법정 공휴일은 강습이 없습니다.
대기구필라테스 프로그램은 10인 미만 소그룹 강습으로 할인적용이 불가합니다.
강사의 사정에 따라 프로그램이 변동될 수 있습니다
위 금액은 부가세 포함금액 입니다.