(재)김해문화관광재단
시민스포츠센터 수영
수영프로그램
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|
새벽 수영교실 | A | 06:00~06:50 | 월~금(강습), 토 (자유수영) |
성인 / 청소년 | 67,200(성인) 57,600(청소년) 48,000(어린이/경로) |
B | 07:00~07:50 | ||||
오전 수영교실 | A | 08:00~08:50 | 만 60세 이상 | ||
B | 09:00~09:50 | 성인 / 청소년 | |||
C | 10:00~10:50 | ||||
D | 11:00~11:50 | ||||
어린이 수영교실 | A | 16:00~16:50 | 초등학생 | ||
B | 17:00~17:50 | ||||
저녁 수영교실 | A | 19:00~19:50 | 성인 / 청소년 | ||
B | 20:00~20:50 | ||||
C | 21:00~21:50 | ||||
아쿠아로빅 | A | 12:00~12:50 | 월수금/화목 | 50,000(월수금) 33,000(화목) |
|
B | 13:00~13:50 | ||||
C | 14:00~14:50 | ||||
D | 15:00~15:50 |
수영 자유이용(일일입장) 프로그램
이용일 | 이용시간 | 대상 | 일일입장 요금 | 월자유이용권(월~토) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
평일 | 08:00 ~ 08:50 | 누구나 | 성인 : 3,500원
청소년 : 3,000원 어린이 / 경로 : 2,500원 |
성인 : 67,200원 청소년 : 57,600원 어린이 / 경로 : 48,000원 |
※ 30인 이상 단체 고객 할인 적용 |
12:00 ~ 15:50 | |||||
18:00 ~ 18:50 | |||||
토요일 | 06:00 ~ 07:50 | ||||
09:00 ~ 10:50 | |||||
13:00 ~ 14:50 | |||||
16:00 ~ 17:50 | |||||
일/공휴일 | 10:00 ~ 12:50 | ||||
14:00 ~ 17:50 |
위 금액은 부가세 포함금액 입니다.